¡á 0,6/1KV TFR-CV Àü¼± ±Ô°Ý ¢Â º¸¿µÀü±â:02-2266-6650 |
¡ß ´Ü½É(single core) ¢Ñ (CV Àü¼± ´Ü°¡Ç¥ º¸±â)¢Ð |
µµ ü | Àý¿¬ | ½ÃÁî | ¿Ï¼ºÇ° | µµÃ¼ | ½ÃÇè | ÃÑÁß·® | Ç¥ÁØ | Çã¿ëÀü·ù | |||
°ø Ī | ¿¬¼±±¸¼º | ||||||||||
§± | No/mm | mm | mm | mm | §Ù/km | kV | kg/km | m | °¡¼³ | Á÷¸Å | °ü·Î |
1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 12.1 | 3.5 | 50 | 300 |
|
|
|
2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 7.41 | 3.5 | 70 | 300 |
|
|
|
4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.4 | 7.5 | 4.61 | 3.5 | 90 | 300 |
|
|
|
6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 3.08 | 3.5 | 110 | 300 |
|
|
|
10 | 7/1.35 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 1.83 | 3.5 | 170 | 300 |
|
|
|
16 | ¿ø | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 1.15 | 3.5 | 210 | 300 |
|
|
|
25 | Çü | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 | 3.5 | 310 | 300 |
|
|
|
35 | ¾Ð | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 | 3.5 | 400 | 300 |
|
|
|
50 | Ãà | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 0.387 | 3.5 | 520 | 300 |
|
|
|
70 | Àü | 1.1 | 1.4 | 15.5 | 0.268 | 3.5 | 720 | 300 |
|
|
|
95 | ¼± | 1.1 | 1.5 | 17.0 | 0.193 | 3.5 | 970 | 300 |
|
|
|
120 |
| 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 | 3.5 | 1,210 | 300 |
|
|
|
150 |
| 1.4 | 1.6 | 21.0 | 0.124 | 3.5 | 1,490 | 300 |
|
|
|
185 |
| 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 | 3.5 | 1,840 | 300 |
|
|
|
240 |
| 1.7 | 1.7 | 26.0 | 0.0754 | 3.5 | 2,400 | 300 |
|
|
|
300 |
| 1.8 | 1.8 | 28.5 | 0.0601 | 3.5 | 2,980 | 300 |
|
|
|
400 |
| 2.0 | 1.9 | 32.0 | 0.0470 | 3.5 | 3,800 | 300 |
|
|
|
¡ß 2½É (2 core) |
µµ ü | Àý¿¬ | ½ÃÁî | ¿Ï¼ºÇ° | µµÃ¼ | ½ÃÇè | ÃÑÁß·® | Ç¥ÁØ | Çã¿ëÀü·ù | |||
°ø Ī | ¿¬¼±±¸¼º | ||||||||||
§± | No/mm | mm | mm | mm |
§Ù/km | kV | kg/km | m | °¡¼³ | Á÷¸Å | °ü·Î |
1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 12.1 | 3.5 | 120 | 300 |
|
|
|
2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 7.41 | 3.5 | 150 | 300 |
|
|
|
4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 4.61 | 3.5 | 190 | 300 |
|
|
|
6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 3.08 | 3.5 | 240 | 300 |
|
|
|
10 | 7/1.35 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 1.83 | 3.5 | 330 | 300 |
|
|
|
16 | ¿ø | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 1.15 | 3.5 | 450 | 300 |
|
|
|
25 | Çü | 0.9 | 1.8 | 20.0 | 0.727 | 3.5 | 660 | 300 |
|
|
|
35 | ¾Ð | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.524 | 3.5 | 880 | 300 |
|
|
|
50 | Ãà | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 0.387 | 3.5 | 1,150 | 300 |
|
|
|
70 | Àü | 1.1 | 1.8 | 28.5 | 0.268 | 3.5 | 1,610 | 300 |
|
|
|
95 | ¼± | 1.1 | 1.9 | 32.0 | 0.193 | 3.5 | 2,170 | 300 |
|
|
|
120 |
| 1.2 | 2.0 | 35.5 | 0.153 | 3.5 | 2,670 | 300 |
|
|
|
150 |
| 1.4 | 2.2 | 40.0 | 0.124 | 3.5 | 3,310 | 300 |
|
|
|
185 |
| 1.6 | 2.3 | 44.0 | 0.0991 | 3.5 | 4,110 | 300 |
|
|
|
240 |
| 1.7 | 2.5 | 50.0 |
0.0754 | 3.5 | 5,340 | 300 |
|
|
|
300 |
| 1.8 | 2.6 | 55.0 | 0.0601 | 3.5 | 6,630 | 300 |
|
|
|
¡ß 3½É (3 core) |
µµ ü | Àý¿¬ | ½ÃÁî | ¿Ï¼ºÇ° | µµÃ¼ | ½ÃÇè | ÃÑÁß·® | Ç¥ÁØ | Çã¿ëÀü·ù | |||
°ø Ī | ¿¬¼±±¸¼º | ||||||||||
§± | No/mm | mm | mm | mm | §Ù/km | kV | kg/km | m | °¡¼³ | Á÷¸Å | °ü·Î |
1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 3.5 | 150 | 300 |
|
|
|
2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 7.41 | 3.5 | 180 | 300 |
|
|
|
4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 4.61 | 3.5 | 240 | 300 |
|
|
|
6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 3.08 | 3.5 | 310 | 300 |
|
|
|
10 | 7/1.35 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 1.83 | 3.5 | 450 | 300 |
|
|
|
16 | ¿ø | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 1.15 | 3.5 | 610 | 300 |
|
|
|
25 | Çü | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 0.727 | 3.5 | 900 | 300 |
|
|
|
35 | ¾Ð | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 0.524 | 3.5 | 1,210 | 300 |
|
|
|
50 | Ãà | 1.0 | 1.8 | 26.5 | 0.387 | 3.5 | 1,560 | 300 |
|
|
|
70 | Àü | 1.1 | 1.9 | 30.5 | 0.268 | 3.5 | 2,200 | 300 |
|
|
|
95 | ¼± | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 0.193 | 3.5 | 2,970 | 300 |
|
|
|
120 |
| 1.2 | 2.1 | 38.5 | 0.153 | 3.5 | 3,790 | 300 |
|
|
|
150 |
| 1.4 | 2.3 | 43.0 | 0.124 | 3.5 | 4,670 | 300 |
|
|
|
185 |
| 1.6 | 2.4 | 47.5 | 0.0991 | 3.5 | 5,830 | 300 |
|
|
|
240 |
| 1.7 | 2.6 | 53.5 | 0.0754 | 3.5 | 7,580 | 300 |
|
|
|
300 |
| 1.8 | 2.7 | 59.0 | 0.0601 | 3.5 | 9,400 | 300 |
|
|
|
¡ß 4½É (4 core) |
µµ ü | Àý¿¬ | ½ÃÁî | ¿Ï¼ºÇ° | µµÃ¼ | ½ÃÇè | ÃÑÁß·® | Ç¥ÁØ | Çã¿ëÀü·ù | |||
°ø Ī | ¿¬¼±±¸¼º | ||||||||||
§± | No/mm | mm | mm | mm | §Ù/km | kV | kg/km | m | °¡¼³ | Á÷¸Å | °ü·Î |
1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 12.1 | 3.5 | 170 | 300 |
|
|
|
2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 7.41 | 3.5 | 220 | 300 |
|
|
|
4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 | 3.5 | 290 | 300 |
|
|
|
6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 3.5 | 380 | 300 |
|
|
|
10 | 7/1.35 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 1.83 | 3.5 | 570 | 300 |
|
|
|
16 | ¿ø | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 1.15 | 3.5 | 790 | 300 |
|
|
|
25 | Çü | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 0.727 | 3.5 | 1,180 | 300 |
|
|
|
35 | ¾Ð | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 0.524 | 3.5 | 1,550 | 300 |
|
|
|
50 | Ãà | 1.0 | 1.9 | 29.0 | 0.387 | 3.5 | 2,060 | 300 |
|
|
|
70 | Àü | 1.1 | 2.0 | 34.0 | 0.268 | 3.5 | 2,930 | 300 |
|
|
|
95 | ¼± | 1.1 | 2.1 | 38.5 | 0.193 | 3.5 | 3,970 | 300 |
|
|
|
120 |
| 1.2 | 2.3 | 43.0 | 0.153 | 3.5 | 4,980 | 300 |
|
|
|
150 |
| 1.4 | 2.4 | 48.0 | 0.124 | 3.5 | 6,130 | 300 |
|
|
|
185 |
|
1.6 |
2.6 |
53.0 |
0.0991 |
3.5 |
7,660 |
300 |
|
|
|
240 |
|
1.7 |
2.8 |
59.5 |
0.0754 |
3.5 |
9,960 |
300 |
|
|
|
300 |
|
1.8 |
3.0 |
66.0 |
0.0601 |
3.5 |
12,380 |
300 |
|
|
|
ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ¢Ñ http://www.bye21.co.kr (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:(02) 2266-6650 FAX.(02) 2266-7918 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ¿ø³²µ¿ 246-2 (1Ãþ) |