¡á Á¦Ç°¸í : CPEV ÀüÈ ÄÉÀÌºí ¢Â Àü¼± ¹× ÄÉÀ̺í Àü¹®¾÷ü (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:02-2266-6650 |
*.Àû¿ë±Ô°Ý:KSC3603 *¿¬ÇÕ :Æä¾î·Î ±¸¼ºµÈ ¿©·¯°¡´ÚÀ» ¿øÇüÀ¸·Î ²¿À½. *Â÷Æó :¾Ë·ç¹Ì´½ Å×ÀÌÇÁ¸¦ ¿¬ÇÕµÈ ¼±½ÉÀ§¿¡ °¨À½. *½Ã½º :Èæ»öÀÇ PVC |
¡á ±Ô°Ýº° ´Ü°¡ (¿ø/m,VATº°µµ)
ÀϹݾ÷ü ´Ü°¡ (¿ø/m VATº°µµ) | 3»ç ´Ü°¡ (¿ø/m VATº°µµ) | ||||||
NO.of | µµÃ¼Áö¸§ | NO.of | µµÃ¼Áö¸§ | ||||
0.5mm | 0.65mm | 0.9mm | 0.5mm | 0.65mm | 0.9mm | ||
5 P | 980 | 1,390 | 2,560 | 5 P |
|
|
|
10 P | 1,640 | 2,430 | 4,630 | 10 P |
|
|
|
15 P | 2,360 | 3,310 | 5,690 | 15 P |
|
|
|
20 P | 3,140 | 4,510 | 7,600 | 20 P |
|
|
|
25 P | 3,290 | 4,940 | 8,130 | 25 P |
|
|
|
30 P | 3,520 | 5,340 | 9,690 | 30 P |
|
|
|
50 P | 5,890 | 8,740 | 15,750 | 50 P |
|
|
|
100 P | 10,140 | 16,600 | 30,980 | 100 P |
|
|
|
150 P | 14,590 | 26,760 | 46,000 | 150 P |
|
|
|
200 P | 20,300 | 32,600 | 58,750 | 200 P |
|
|
|
º¸¿µÀü±â ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ¢Ñ http://www.bye21.co.kr (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:(02) 2266-6650 FAX.(02) 2266-7918 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ¿ø³²µ¿ 246-2 (1Ãþ) |