¡á U-º¼Æ® ("U"-BOLTS) |
¡ß Çü»ó ¹× Ä¡¼öµµ |
Á¦ ǰ Çü »ó | Ä¡ ¼ö µµ |
|
|
¡ß ±Ô°Ýº° ´Ü°¡ (³ÊÆ® ¹ÌÆ÷ÇÔ) |
È£ Ī | D | Àû¿ëÆÄÀÌÇÁ | Àû¿ëÀü¼±°ü | d2(º¼Æ®»çÀÌÁî)º° ´Ü°¡ (¿ø/EA) | ||||
1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | |||||
15 | 1/2" | 22 | 21.7 | 16C |
|
|
|
|
20 | 3/4" | 28 | 27.2 | 22C |
|
|
|
|
25 | 1" | 36 | 34.0 | 28C |
|
|
|
|
32 | 1-1/4" | 44 | 42.7 | 36C |
|
|
|
|
40 | 1-1/2" | 50 | 48.6 | 42C |
|
|
|
|
50 | 2" | 62 | 60.5 | 54C |
|
|
|
|
65 | 2-1/2" | 78 | 76.3 | 70C |
|
|
|
|
80 | 3" | 90 | 89.1 | 82C |
|
|
|
|
90 | 3-1/2" | 102 | 101.6 | - |
|
|
|
|
100 | 4" | 116 | 114.3 | 104C |
|
|
|
|
125 | 5" | 142 | 139.8 | - |
|
|
|
|
150 | 6" | 168 | 165.2 | - |
|
|
|
|
175 | 7" | 194 | 190.7 | - |
|
|
|
|
200 | 8" | 220 | 216.3 | - |
|
|
|
|
225 | 9" | 244 | 241.8 | - |
|
|
|
|
250 | 10" | 270 | 267.3 | - |
|
|
|
|
300 | 12" | 322 | 318.5 | - |
|
|
|
|
350 | 14" | 358 | 335.6 | - |
|
|
|
|
400 | 16" | 410 | 406.4 | - |
|
|
|
|
450 | 18" | 460 | 457.2 | - |
|
|
|
|
Tel.(02) 2266-6650 FAX.(02) 2266-7918 |