¡á Á¦Ç°¸í:°íÁ¤½Ä ´ÜÀÚ´ë (TERMINAL BLOCK) ¢ÂÀü±âÀÚÀç Àü¹®¾÷ü (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:02-2266-6650 |
|
|
¢º ±Ô°Ýº° Ä¡¼ö ¹× °¡°Ý (VATº°µµ) |
Á¤°Ý Àü·ù | ´ÜÀÚ¼ö | ȣĪ±Ô°Ý | ¿ÜÇüÄ¡¼ö (mm) | ´Ü °¡ | |||||
°¡·Î (L) | ¼¼·Î (W) | ³ôÀÌ (H) | ´ÜÀÚ °£°Ý | ÃëºÎ °£°Ý | ´ÜÀÚ º¼Æ® | (¿ø/EA) | |||
10A | 10P | 10A 10P | 100 | 23 | 18 | 6 | 104 | M3 | 1,400 |
20A | 3P | 20A 3P | 50,5 | 30 | 21,5 | 8 | 45 | M4 | 800 |
4P | 20A 4P | 61 | 30 | 21,5 | 8 | 57 | M4 | 900 | |
6P | 20A 6P | 82 | 30 | 21,5 | 8 | 80 | M4 | 1,280 | |
10P | 20A 10P | 123,8 | 30 | 21,5 | 8 | 127 | M4 | 1,650 | |
12P | 20A 12P | 145 | 30 | 21,5 | 8 | 151 | M4 | 2,050 | |
15P | 20A 15P | 176,8 | 30 | 21,5 | 8 | 187 | M4 | 3,020 | |
20P | 20A 20P | 229,5 | 30 | 21,5 | 8 | 242 | M4 | 3,820 | |
30A | 3P | 30A 3P | 56,4 | 32,3 | 22,2 | 10 | 51 | M4 | 1,150 |
4P | 30A 4P | 68,8 | 32,3 | 22,2 | 10 | 64 | M4 | 1,370 | |
6P | 30A 6P | 94,2 | 32,3 | 22,2 | 10 | 90 | M4 | 1,770 | |
10P | 30A 10P | 144,5 | 32,3 | 22,2 | 10 | 144 | M4 | 2,430 | |
45A | 10P | 45A 10P | 173 | 36 | 27 | 12 | 163 | M4 | 4,340 |
60A | 3P | 60A 3P | 82,4 | 40 | 36 | 14 | 28 | M6 | 2,720 |
4P | 60A 4P | 109,2 | 40 | 36 | 14 | 57 | M6 | 3,330 | |
100A | 3P | 100A 3P | 105 | 55 | 41 | 19 | 35 | M8 | 3,930 |
4P | 100A 4P | 137,4 | 55 | 41 | 19 | 69,8 | M8 | 4,980 | |
150A | 3P | 150A 3P | 112,7 | 66,8 | 43 | 21 | 38.7 | M8 | 6,650 |
4P |
150A 4P |
150 |
66,8 |
43 |
21 |
75,5 |
M8 |
8,940 |
|
200A | 3P | 200A 3P | 131,2 | 73 | 49.5 | 28.8 | 45 | M9 | 8,250 |
4P | 200A 4P | 175,2 | 73 | 49.5 | 28.8 | 90 | M9 | 10,860 | |
300A | 3P | 300A 3P | 152 | 83 | 54 | 34 | 52 | M10 | 14,890 |
4P | 300A 4P | 203,5 | 83 | 54 | 34 | 104 | M10 | 19,100 | |
400A | 3P | 400A 3P | 163 | 90 | 53 | 40 | 65 | M10 | 18,700 |
4P | 400A 4P |
218 |
90 |
53 |
40 |
130 |
M10 |
23,400 |
|
600A |
3P | 600A 3P | 194 | 97 | 63 | 46 | 65,5 | M10 | 26,600 |
4P |
600A 4P |
259 |
97 |
63 |
46 |
65,5 |
M10 |
30,700 |
(ÁÖÀÇ) ±âŸ ÀϹÝÁ¦Ç°ÀÇ Ä¡¼ö´Â »ó±â±Ô°Ý°ú ¾à°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¡á Á¦Ç°¸í:Á¶¸³½Ä ´ÜÀÚ´ë (TERMINAL BLOCK) ¢Â (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:02-2266-6650 |
|
|
¡á Á¦Ç°¸í : ¼î Æ® ¹Ù (»ö»ó:Èæ»ö,Àû»ö,û»ö,Ȳ»ö) ¢Â (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:02-2266-6650 |
Á¦ ǰ Çü »ó |
ȣ Ī |
´Ü °¡ |
(G/EA) |
|
ÄÚÆÃ 6P 25A |
60,000 |
100 |
ÄÚÆÃ 8P 35A |
109,000 |
100 | |
ÄÚÆÃ 12P 15A |
90,000 |
100 |
Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right
reserved º¸¿µÀü±â ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ¢Ñ http://www.bye21.co.kr (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:(02) 2266-6650 FAX.(02) 2266-7918 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ¿ø³²µ¿ 246-2 (1Ãþ) |