¡á Á¦Ç°¸í:ÄÉÀ̺í Å©·¥ÇÁ (Cable Clamps) ¡ßÀü±âÀÚÀç Àü¹®¾÷ü (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å;02-2266-6650 |
|
|
¡ß ±Ô°Ýº° ´Ü°¡ ¹× Ä¡¼ö |
ȣĪ | ´Ü°¡ (¿ø/G) | Size (mm) | Æ÷Àå·® (ea/ºÀ) | |||||
A | A1 | B | C | D | H | |||
2N | 10,000 | 3.3 | 2.8 | 9.5 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
3N | 12,000 | 5.3 | 4.6 | 10.3 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
4N | 14,500 | 6.8 | 5.6 | 11.1 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
5N | 18,000 | 8.4 | 7.4 | 11.9 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
6N | 20,000 | 10.6 | 10.0 | 12.7 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
7N | 24,000 | 12.2 | 10.7 | 13.5 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
8N | 28,000 | 13.2 | 11.9 | 14.3 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
9N | 30,000 | 15.2 | 13.5 | 15.1 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
10N | 34,000 | 16.0 | 14.0 | 15.9 | 9.5 | 1.0 | 4.4 | 1,000 |
11N | 19,000 | 19.0 | 16.8 | 17.5 | 12.7 | 1.5 | 5.1 | 500 |
14N | 23,000 | 22.9 | 21.3 | 19.0 | 12.7 | 1.5 | 5.1 | 500 |
16N | 24,000 | 26.9 | 21.9 | 19.0 | 12.7 | 1.5 | 5.1 | 500 |
18N | 31,000 | 29.2 | 25.0 | 23.0 | 12.7 | 1.5 | 5.1 | 500 |
24N | 21,000 | 39.4 | 31.2 | 27.0 | 12.7 | 1.5 | 5.1 | 300 |
28N | 22,000 | 52.1 | 37.5 | 30.1 | 12.7 | 1.5 | 5.1 | 300 |
º¸¿µÀü±â ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ¢Ñ http://www.bye21.co.kr (ÁÖ)º¸¿µÀü±âÆÇ¸Å:TEL(02) 2266-6650 FAX (02) 2266-7918 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ¿ø³²µ¿ 246-2 (1Ãþ) |