■ 일반 표준형(ABS-□a)
배선용차단기 |
|
|
||
|
|
◆ 외형치수 |
AF | 극수 | 형명 | 외형 SIZE(mm) | 취득규격 | 제품중량 | 과전류 | |||||
a | b | c1 | c2 | d | e | ||||||
30 | 2P | ABS32a | 50 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 0.45Kg | 완전전자식 |
3P | ABS33a | 75 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 0.65Kg | ||
50 | 2P | ABS52a | 50 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 0.6Kg | 완전전자식 |
3P | ABS53a | 75 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 0.8Kg | ||
4P | ABS54a | 100 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 1.0Kg | ||
60 | 2P | ABS62a | 50 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 0.6Kg | 완전전자식 |
3P | ABS63a | 75 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 0.8Kg | ||
4P | ABS64a | 100 | 130 | 60 | 64 | 80 | 25 | KS8321 | 1.0Kg | ||
100 | 2P | ABS102a | 60 | 155 | 60 | 64 | 82 | 30 | (전) | 0.7Kg | 열동전자식 |
3P | ABS103a | 90 | 155 | 60 | 64 | 82 | 30 | (전) | 1.1Kg | ||
4P | ABS104a | 120 | 155 | 60 | 64 | 82 | 30 | (전) | 1.5Kg | ||
225 | 2P | ABS202a | 105 | 165 | 60 | 64 | 84 | 35 | (전) | 1.1Kg | 열동전자식 |
3P | ABS203a | 105 | 165 | 60 | 64 | 84 | 35 | (전) | 1.3Kg | ||
4P | ABS204a | 140 | 165 | 60 | 64 | 84 | 35 | (전) | 1.5Kg | ||
◆ 특징 (Hi-MEC 시리즈 30∼225AF) |
◎ 누전차단기와 배선용차단기의 동일
SIZE화 |
◎ 차단용량의 격상 |
◎ 패널 설계.제작의 표준화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*.단자높이 통일:24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|