|
■ 제품명:고정식 단자대 (TERMINAL BLOCK) ◈전기자재 전문업체 (주)보영전기판매:02-2266-6650 |
|
|
▶ 규격별 치수 및 가격 (VAT별도) |
정격 전류 | 단자수 | 호칭규격 | 외형치수 (mm) | 단 가 | |||||
가로 (L) | 세로 (W) | 높이 (H) | 단자 간격 | 취부 간격 | 단자 볼트 | (원/EA) | |||
10A | 10P | 10A 10P | 100 | 23 | 18 | 6 | 104 | M3 | 1,450 |
20A | 3P | 20A 3P | 50,5 | 30 | 21,5 | 8 | 45 | M4 | 870 |
4P | 20A 4P | 61 | 30 | 21,5 | 8 | 57 | M4 | 1,030 | |
6P | 20A 6P | 82 | 30 | 21,5 | 8 | 80 | M4 | 1,370 | |
10P | 20A 10P | 123,8 | 30 | 21,5 | 8 | 127 | M4 | 1,870 | |
12P | 20A 12P | 145 | 30 | 21,5 | 8 | 151 | M4 | 2,250 | |
15P | 20A 15P | 176,8 | 30 | 21,5 | 8 | 187 | M4 | 3,260 | |
20P | 20A 20P | 229,5 | 30 | 21,5 | 8 | 242 | M4 | 4,190 | |
30A | 3P | 30A 3P | 56,4 | 32,3 | 22,2 | 10 | 51 | M4 | 1,260 |
4P | 30A 4P | 68,8 | 32,3 | 22,2 | 10 | 64 | M4 | 1,490 | |
6P | 30A 6P | 94,2 | 32,3 | 22,2 | 10 | 90 | M4 | 1,940 | |
10P | 30A 10P | 144,5 | 32,3 | 22,2 | 10 | 144 | M4 | 2,680 | |
45A | 10P | 45A 10P | 173 | 36 | 27 | 12 | 163 | M4 | 4,900 |
60A | 3P | 60A 3P | 82,4 | 40 | 36 | 14 | 28 | M6 | 2,770 |
4P | 60A 4P | 109,2 | 40 | 36 | 14 | 57 | M6 | 3,430 | |
100A | 3P | 100A 3P | 105 | 55 | 41 | 19 | 35 | M8 | 5,050 |
4P | 100A 4P | 137,4 | 55 | 41 | 19 | 69,8 | M8 | 6,460 | |
|
150A | 3P | 150A 3P | 112,7 | 66,8 | 43 | 21 | 38.7 | M8 | 7,670 |
| 4P | 150A 4P | 150 | 66,8 | 43 | 21 | 75,5 | M8 | 9,680 | |
200A | 3P | 200A 3P | 131,2 | 73 | 49.5 | 28.8 | 45 | M9 | 9,530 |
4P | 200A 4P | 175,2 | 73 | 49.5 | 28.8 | 90 | M9 | 12,300 | |
300A | 3P | 300A 3P | 152 | 83 | 54 | 34 | 52 | M10 | 14,600 |
4P | 300A 4P | 203,5 | 83 | 54 | 34 | 104 | M10 | 19,700 | |
400A | 3P | 400A 3P | 163 | 90 | 53 | 40 | 65 | M10 | 19,800 |
| 4P | 400A 4P | 218 | 90 | 53 | 40 | 130 | M10 | 25,700 | |
|
600A |
3P | 600A 3P | 194 | 97 | 63 | 46 | 65,5 | M10 | 29,830 |
| 4P | 600A 4P | 259 | 97 | 63 | 46 | 65,5 | M10 | 39,320 | |
(주의) 기타 일반제품의 치수는 상기규격과 약간의 차이가 있습니다. |
|
■ 제품명:조립식 단자대 (TERMINAL BLOCK) ◈ (주)보영전기판매:02-2266-6650 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 제품명 : 쇼 트 바 (색상:흑색,적색,청색,황색) ◈ (주)보영전기판매:02-2266-6650 |
|
제 품 형 상 |
호 칭 |
단 가 |
(G/EA) |
|
|
코팅 25A 6P (206,256) |
680 |
100 |
|
코팅 35A 8P(358) |
1,200 |
50 | |
|
코팅 15A 12P(1512) |
870 |
50 |
|
Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right
reserved 보영전기 홈페이지 바로가기 ☞ http://www.bye21.co.kr (주)보영전기판매:(02) 2266-6650 FAX.(02) 2266-7918 서울시 종로구 원남동 246-2 (1층) |