■ 제품명:링타입 PG 압착 타미날 ◆ 전기자재 전문업체 (주)보영전기판매;02-2266-6650 |
제품형상 및 치수도 | 적용전선 | BOLT구멍 | 단 가 | SIZE (mm) | |||
B | L | d2 | G/EA | ||||
| 1.5SQ
(적색) | 3 (3.2) | 26,000 | 5.4 | 16.3 | 4.2 | 1,000 |
4 (4.3) | 26,000 | 6.1 | 18.8 | ||||
5 (5.4) | 32,000 | 8.0 | 20.8 | ||||
6 (6.4) | 40,000 | 10.4 | 25.8 | ||||
2,5 SQ
(청색) | 3 (3.2) | 29,500 | 6.0 | 21.0 | 4.6 | 1,000 | |
4 (4.3) | 30,000 | 6.5 | 20.0 | ||||
5 (5.4) | 33,000 | 8.0 | 20.9 | ||||
6 (6.4) | 48,000 | 9.4 | 22.5 | ||||
4.0 SQ
(황색) | 4 (4.4) | 52,000 | 6.7 | 24.8 | 5.0 | 1,000 | |
5 (5.4) | 52,000 | 8.3 | 24.5 | ||||
6 (6.4) | 63,000 | 11.4 | 30.0 | ||||
8 (8.4) | 85,000 | 11.4 | 30.0 | ||||
6,0SQ
(황색) | 4 (4.4) | 58,000 | 7.0 | 25.0 | 6.0 | 1,000 | |
5 (5.4) | 59,000 | 9.0 | 26.0 | ||||
6 (6.4) | 86,000 | 12.4 | 30.0 | ||||
8 (8.4) | 93,000 | 12.4 | 30.0 | ||||
☞ 치수는 다를수 있으니 참고하시기 바랍니다 (㉿단자 및 UL단자 단가는 문의)
|
보영전기 홈페이지 바로가기 ☞ http://www.bye21.co.kr (주)보영전기판매:TEL(02) 2266-6650 FAX (02) 2266-7918 서울시 종로구 원남동 246-2 (1층) |