■ 밴드카바 납땜형 트랜스 형상 및 특징 |
|
|
||||
| *.형식:단상(1Ø)
복권형 및 단권형 2종류 공급
|
■ 단상 복권형 가격 (밴드카바 납땜형) |
입력전압 | 출력전압 | 용량별 단가 (원) | |||||
3 VA | 5 VA | 10 VA | 20 VA | 25 VA | 40 VA | ||
AC 0-110-220V | AC 0-5-6.3V | - | - | - | - | - | - |
AC 0-6-9-12V | - | - | - | - | - | - | |
AC 0-16-18-20V | - | - | - | - | - | - | |
AC 0-12-24-26V | - | - | - | - | - | - | |
AC 0-24-27-30V | - | - | - | - | - | - | |
AC 0-19-32-38V | - | - | - | - | - | - | |
AC 0-220-380V | AC 0-12-18-24V | - | - | - | - | - | - |
AC 0-220-240V | AC 0-100-110V | - | - | - | - | - | - |
AC 0-380-440V | AC 0-110-220V | - | - | - | - | - | - |
■ 단상 단권형 가격 (밴드카바 납땜형) |
입력전압 | 출력전압 | 용량별 단가 (원) | ||
10VA | 20VA | 50 VA | ||
AC 0-110-220V | AC 0-110-220V | - | - | - |
AC 0-110-220-380V | AC 0-110-220-380V | - | - | - |
|